menu-icon
search-button






मालमत्ता कर विभाग


सेवेचे नावएकूण अर्जवितरीत ( विहित वेळेत )वितरीत ( विहित वेळेनंतर )प्रलंबित ( विहित वेळेत )प्रलंबित ( विहित वेळेनंतर )सरासरी वितरित दिवसएकूण संकलित र. रु.
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद खरेदीने 5011 3577 1201 225 3 12.43 36009275
नव्याने कर आकारणी खुली जागा 1090 769 273 47 1 13.38 3031746
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद वारसाहक्काने 601 433 152 15 1 13.64 844968
मिळकतीचे हस्तांतरण - विकसक नोंद 386 224 140 20 1 17.69 1891787
नव्याने कर आकारणी खुली जागा अंतिम लेआऊट झालेनंतरची प्रथम आकारणी 314 258 53 3 0 10.33 1099870
खुल्या जागेवर नवीन बांधकामाची आकारणी 198 128 57 13 0 14.17 87432
मालमत्ता पाडून केलेल्या पुन:बांधणीची आकारणी 21 14 7 0 0 11.38 0
पुन: कर आकारणी वाढीव बांधकामाची 26 17 5 4 0 10.41 1000
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद बक्षीसपत्र 191 137 44 10 0 12.23 1692430
मिळकतीचे विभाजन 143 92 48 3 0 15.26 1078827
मिळकतींचे एकत्रीकरण 69 51 13 5 0 9.38 320620
मालमत्ता करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
मालमत्ता कर विभाग - नांवात व पत्त्यामधे टायपिंग चूक दुरुस्ती 166 112 47 7 0 11.79 17500
रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले व पुरवणी बिले व पावत्यांचे स्टेटमेंट 2 1 1 0 0 24 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले 17 9 6 2 0 15.6 100
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची पुरवणी बिले 3 3 0 0 0 3 0
मागील वर्षांच्या मालमत्ता कराच्या पावत्या 26 16 8 2 0 13.12 310
नळाच्या वापरामध्ये बदल करणे 3 2 1 0 0 9 0
एकूण 8267 5843 2056 356 6 11.41 46075865

मालमत्ता कर विभाग


सेवा नावएकूण मिळकती संख्याएकूण करऑनलाइन वसूलनगद वसूलचेकद्वारे वसूल युपीआयद्वारे वसूलऑनलाइन वसूल %
Property Tax3160158423506228544255519230864749722962489321836990323.1
Slum Tax343245280041029868528500000