menu-icon
search-button






मालमत्ता कर विभाग


सेवेचे नावएकूण अर्जवितरीत ( विहित वेळेत )वितरीत ( विहित वेळेनंतर )प्रलंबित ( विहित वेळेत )प्रलंबित ( विहित वेळेनंतर )सरासरी वितरित दिवसएकूण संकलित र. रु.
नव्याने कर आकारणी खुली जागा 5671 2634 2505 41 43 27.92 8091048
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद खरेदीने 14351 10532 3564 220 29 17.57 100441469
नव्याने कर आकारणी खुली जागा अंतिम लेआऊट झालेनंतरची प्रथम आकारणी 5699 4309 1022 22 14 9.88 3144930
मालमत्ता कर विभाग - नांवात व पत्त्यामधे टायपिंग चूक दुरुस्ती 476 333 121 13 9 14.91 61750
खुल्या जागेवर नवीन बांधकामाची आकारणी 1469 1165 255 41 8 10.44 467062
मालमत्ता पाडून केलेल्या पुन:बांधणीची आकारणी 373 271 68 27 7 8.88 25440
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद वारसाहक्काने 1615 1064 516 32 3 24.25 2696610
पुन: कर आकारणी वाढीव बांधकामाची 238 182 38 16 2 9.65 3000
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद बक्षीसपत्र 432 297 125 8 2 20.88 3850476
मिळकतीचे हस्तांतरण - विकसक नोंद 830 497 319 13 0 26.05 4139630
मिळकतीचे विभाजन 485 355 123 7 0 18.8 2269618
मिळकतींचे एकत्रीकरण 215 160 51 4 0 14.19 1085508
मालमत्ता करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले व पुरवणी बिले व पावत्यांचे स्टेटमेंट 2 1 1 0 0 24 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले 94 74 19 1 0 12.46 250
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची पुरवणी बिले 27 26 1 0 0 6.48 0
मागील वर्षांच्या मालमत्ता कराच्या पावत्या 122 93 25 4 0 10.86 310
नळाच्या वापरामध्ये बदल करणे 106 83 22 1 0 9.08 0
एकूण 32205 22076 8775 450 117 14.02 126277101

मालमत्ता कर विभाग


सेवा नावएकूण मिळकती संख्याएकूण करऑनलाइन वसूलनगद वसूलचेकद्वारे वसूल युपीआयद्वारे वसूलऑनलाइन वसूल %
Property Tax312334771821544444174960632884761114946054020301224557.41
Slum Tax180324350815029864008500000