menu-icon
search-button






मालमत्ता कर विभाग


सेवेचे नावएकूण अर्जवितरीत ( विहित वेळेत )वितरीत ( विहित वेळेनंतर )प्रलंबित ( विहित वेळेत )प्रलंबित ( विहित वेळेनंतर )सरासरी वितरित दिवसएकूण संकलित र. रु.
नव्याने कर आकारणी खुली जागा 4422 1988 2284 35 110 31.42 5835819
नव्याने कर आकारणी खुली जागा अंतिम लेआऊट झालेनंतरची प्रथम आकारणी 3801 2596 979 3 30 13.2 2647830
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद खरेदीने 11035 7906 2924 172 28 17.95 72972943
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद वारसाहक्काने 1208 777 407 16 8 25.11 1839588
खुल्या जागेवर नवीन बांधकामाची आकारणी 1038 802 209 20 7 11.33 236652
मालमत्ता पाडून केलेल्या पुन:बांधणीची आकारणी 191 127 60 2 2 11.66 22940
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले 81 62 14 3 2 11.33 250
पुन: कर आकारणी वाढीव बांधकामाची 133 100 29 3 1 11.23 3000
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद बक्षीसपत्र 351 233 110 7 1 22.66 2947916
मिळकतीचे हस्तांतरण - विकसक नोंद 689 423 255 9 1 21.71 3327943
मागील वर्षांच्या मालमत्ता कराच्या पावत्या 100 77 19 3 1 10.16 310
मिळकतीचे विभाजन 346 241 98 7 0 17.93 1744917
मिळकतींचे एकत्रीकरण 170 124 41 5 0 13.76 747100
मालमत्ता करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
मालमत्ता कर विभाग - नांवात व पत्त्यामधे टायपिंग चूक दुरुस्ती 319 223 90 6 0 12.89 38750
रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले व पुरवणी बिले व पावत्यांचे स्टेटमेंट 2 1 1 0 0 24 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची पुरवणी बिले 20 19 0 1 0 7.26 0
नळाच्या वापरामध्ये बदल करणे 73 54 19 0 0 10.15 0
एकूण 23979 15753 7539 292 191 14.41 92365958

मालमत्ता कर विभाग


सेवा नावएकूण मिळकती संख्याएकूण करऑनलाइन वसूलनगद वसूलचेकद्वारे वसूल युपीआयद्वारे वसूलऑनलाइन वसूल %
Property Tax31002977176142243074817722195185287699375714180391260.24
Slum Tax180324350815029864008500000