menu-icon
search-button






मालमत्ता कर विभाग


सेवेचे नावएकूण अर्जवितरीत ( विहित वेळेत )वितरीत ( विहित वेळेनंतर )प्रलंबित ( विहित वेळेत )प्रलंबित ( विहित वेळेनंतर )सरासरी वितरित दिवसएकूण संकलित र. रु.
नव्याने कर आकारणी खुली जागा 4823 2296 2342 49 109 29.87 7065678
नव्याने कर आकारणी खुली जागा अंतिम लेआऊट झालेनंतरची प्रथम आकारणी 5388 4072 1007 6 13 10.02 2956220
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद खरेदीने 12806 9328 3260 200 13 17.8 88380402
खुल्या जागेवर नवीन बांधकामाची आकारणी 1243 978 227 29 9 10.91 309662
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद वारसाहक्काने 1416 915 470 24 7 24.95 2295668
मालमत्ता कर विभाग - नांवात व पत्त्यामधे टायपिंग चूक दुरुस्ती 403 284 96 19 4 14.36 52750
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद बक्षीसपत्र 385 263 117 4 1 21.77 3273816
मिळकतीचे हस्तांतरण - विकसक नोंद 757 450 292 13 1 24.14 3607775
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची पुरवणी बिले 26 25 0 0 1 6.16 0
मागील वर्षांच्या मालमत्ता कराच्या पावत्या 113 87 23 2 1 10.86 310
मालमत्ता पाडून केलेल्या पुन:बांधणीची आकारणी 222 153 65 4 0 11.43 22940
पुन: कर आकारणी वाढीव बांधकामाची 162 125 35 2 0 11.66 3000
मिळकतीचे विभाजन 427 308 109 10 0 19.6 2040577
मिळकतींचे एकत्रीकरण 187 141 44 2 0 13.86 870850
मालमत्ता करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले व पुरवणी बिले व पावत्यांचे स्टेटमेंट 2 1 1 0 0 24 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले 91 71 19 1 0 12.76 250
नळाच्या वापरामध्ये बदल करणे 85 61 19 5 0 9.54 0
एकूण 28536 19558 8126 370 159 14.4 110879898

मालमत्ता कर विभाग


सेवा नावएकूण मिळकती संख्याएकूण करऑनलाइन वसूलनगद वसूलचेकद्वारे वसूल युपीआयद्वारे वसूलऑनलाइन वसूल %
Property Tax311353771792177139568643627909511210026005017917791860.24
Slum Tax180324350815029864008500000