menu-icon
search-button






मालमत्ता कर विभाग


सेवेचे नावएकूण अर्जवितरीत ( विहित वेळेत )वितरीत ( विहित वेळेनंतर )प्रलंबित ( विहित वेळेत )प्रलंबित ( विहित वेळेनंतर )सरासरी वितरित दिवसएकूण संकलित र. रु.
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद खरेदीने 2342 1568 570 174 25 11.31 15106517
मिळकतीचे हस्तांतरण - विकसक नोंद 250 146 76 21 6 13.91 975825
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद वारसाहक्काने 309 207 78 19 5 11.85 389860
नव्याने कर आकारणी खुली जागा 602 435 131 33 3 10.2 1391921
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद बक्षीसपत्र 98 78 10 8 2 6.66 665060
मिळकतींचे एकत्रीकरण 36 25 6 3 2 9.39 150230
खुल्या जागेवर नवीन बांधकामाची आकारणी 99 63 24 11 1 13.72 17860
पुन: कर आकारणी वाढीव बांधकामाची 11 8 1 1 1 10.33 1000
मिळकतीचे विभाजन 75 40 33 1 1 16.01 643661
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले 7 3 3 0 1 18.67 0
मागील वर्षांच्या मालमत्ता कराच्या पावत्या 14 9 2 2 1 10.91 50
नव्याने कर आकारणी खुली जागा अंतिम लेआऊट झालेनंतरची प्रथम आकारणी 171 130 30 11 0 9.82 286730
मालमत्ता पाडून केलेल्या पुन:बांधणीची आकारणी 15 10 5 0 0 13.07 0
मालमत्ता करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
मालमत्ता कर विभाग - नांवात व पत्त्यामधे टायपिंग चूक दुरुस्ती 100 64 30 6 0 13.19 3500
रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले व पुरवणी बिले व पावत्यांचे स्टेटमेंट 2 1 1 0 0 24 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची पुरवणी बिले 3 2 0 1 0 2 0
नळाच्या वापरामध्ये बदल करणे 2 1 1 0 0 8.5 0
एकूण 4136 2790 1001 291 48 10.71 19632214

मालमत्ता कर विभाग


सेवा नावएकूण मिळकती संख्याएकूण करऑनलाइन वसूलनगद वसूलचेकद्वारे वसूल युपीआयद्वारे वसूलऑनलाइन वसूल %
Property Tax273517773488840950927315778804115921213877419498766041.32
Slum Tax42649685950044023121196500000