menu-icon
search-button






मालमत्ता कर विभाग


सेवेचे नावएकूण अर्जवितरीत ( विहित वेळेत )वितरीत ( विहित वेळेनंतर )प्रलंबित ( विहित वेळेत )प्रलंबित ( विहित वेळेनंतर )सरासरी वितरित दिवसएकूण संकलित र. रु.
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद खरेदीने 6952 4747 1867 321 12 16.55 49367069
मिळकतीचे हस्तांतरण - विकसक नोंद 493 302 171 16 3 19.66 2504325
खुल्या जागेवर नवीन बांधकामाची आकारणी 340 183 72 83 2 14.29 139932
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद बक्षीसपत्र 256 176 69 9 2 16.07 2241530
मालमत्ता कर विभाग - नांवात व पत्त्यामधे टायपिंग चूक दुरुस्ती 193 124 58 9 2 14.01 28750
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद वारसाहक्काने 807 534 240 32 1 18.43 1155988
नव्याने कर आकारणी खुली जागा अंतिम लेआऊट झालेनंतरची प्रथम आकारणी 1394 628 103 655 0 9.8 1411450
नव्याने कर आकारणी खुली जागा 1483 1026 393 64 0 16.66 4075984
मालमत्ता पाडून केलेल्या पुन:बांधणीची आकारणी 62 23 7 32 0 9.6 20440
पुन: कर आकारणी वाढीव बांधकामाची 42 22 8 12 0 13.6 1000
मिळकतीचे विभाजन 191 120 63 8 0 16.87 1184777
मिळकतींचे एकत्रीकरण 97 68 23 6 0 14.87 491890
मालमत्ता करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले व पुरवणी बिले व पावत्यांचे स्टेटमेंट 2 1 1 0 0 24 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले 38 23 7 8 0 10.73 100
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची पुरवणी बिले 6 6 0 0 0 3.17 0
मागील वर्षांच्या मालमत्ता कराच्या पावत्या 45 28 8 9 0 10.17 310
नळाच्या वापरामध्ये बदल करणे 15 10 2 3 0 6.83 0
एकूण 12416 8021 3092 1267 22 12.38 62623545

मालमत्ता कर विभाग


सेवा नावएकूण मिळकती संख्याएकूण करऑनलाइन वसूलनगद वसूलचेकद्वारे वसूल युपीआयद्वारे वसूलऑनलाइन वसूल %
Property Tax30657977122420984597422725808621122429991756216362.54
Slum Tax180324350815029864008500000