menu-icon
search-button






मालमत्ता कर विभाग


सेवेचे नावएकूण अर्जवितरीत ( विहित वेळेत )वितरीत ( विहित वेळेनंतर )प्रलंबित ( विहित वेळेत )प्रलंबित ( विहित वेळेनंतर )सरासरी वितरित दिवसएकूण संकलित र. रु.
नव्याने कर आकारणी खुली जागा अंतिम लेआऊट झालेनंतरची प्रथम आकारणी 3260 2263 884 52 38 13.48 2282750
नव्याने कर आकारणी खुली जागा 3967 1677 2196 61 28 32.8 4919299
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद खरेदीने 9360 6605 2422 317 11 15.88 60993961
खुल्या जागेवर नवीन बांधकामाची आकारणी 874 641 171 56 6 11.63 174542
मिळकतीचे हस्तांतरण - विकसक नोंद 631 394 213 20 3 19.14 3034235
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद वारसाहक्काने 1047 710 311 24 2 17.64 1502598
मालमत्ता हस्तांतरण नोंद बक्षीसपत्र 308 207 85 15 1 17.59 2442660
मालमत्ता कर विभाग - नांवात व पत्त्यामधे टायपिंग चूक दुरुस्ती 263 175 81 6 1 13.84 31250
मालमत्ता पाडून केलेल्या पुन:बांधणीची आकारणी 158 97 55 6 0 12.33 22940
पुन: कर आकारणी वाढीव बांधकामाची 103 72 26 5 0 12.51 3000
मिळकतीचे विभाजन 291 182 92 17 0 17.87 1375637
मिळकतींचे एकत्रीकरण 143 102 36 5 0 14.75 672610
मालमत्ता करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सूट देणे 0 0 0 0 0 0 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले व पुरवणी बिले व पावत्यांचे स्टेटमेंट 2 1 1 0 0 24 0
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची बिले 68 53 14 1 0 11.76 100
मागील वर्षांची मालमत्ता कराची पुरवणी बिले 19 18 0 1 0 7.5 0
मागील वर्षांच्या मालमत्ता कराच्या पावत्या 85 64 19 2 0 10.65 310
नळाच्या वापरामध्ये बदल करणे 63 37 17 9 0 10.8 0
एकूण 20642 13298 6623 597 90 13.9 77455892

मालमत्ता कर विभाग


सेवा नावएकूण मिळकती संख्याएकूण करऑनलाइन वसूलनगद वसूलचेकद्वारे वसूल युपीआयद्वारे वसूलऑनलाइन वसूल %
Property Tax3089137712479848175005901129360724403335788808433460.79
Slum Tax180324350815029864008500000